序號(hào) | 重點(diǎn)工作 | 牽頭單位 |
一、陳飛同志牽頭重點(diǎn)工作(2項(xiàng)) | ||
1 | 全市政府系統(tǒng)要自覺(jué)加強(qiáng)政治建設(shè),把堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿到政府工作的全過(guò)程,深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育,增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護(hù)”,不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力,確保黨中央決策部署和省委、市委工作要求不折不扣落到實(shí)處 | 各級(jí)各部門(mén)各單位 |
2 | 落實(shí)落細(xì)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神,力戒形式主義、官僚主義,切實(shí)減輕基層負(fù)擔(dān) | 各級(jí)各部門(mén)各單位 |
二、張代令同志牽頭重點(diǎn)工作(56項(xiàng)) | ||
1 | 發(fā)揮好人才關(guān)鍵作用,開(kāi)展精準(zhǔn)靶向引才,年內(nèi)要新增高層次人才7000人以上 | 市委組織部 市人力資源社會(huì)保障局 |
2 | 落實(shí)好“人才新政”,對(duì)照國(guó)內(nèi)一流標(biāo)準(zhǔn),再推出一批吸引高層次人才和團(tuán)隊(duì)的管用措施,舉辦好首屆高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)周 | 市委組織部 市人力資源社會(huì)保障局 |
3 | 建立“人才強(qiáng)企”服務(wù)直通車,加強(qiáng)技能型人才培養(yǎng),為企業(yè)高層次人才配備服務(wù)專員,打通服務(wù)最后一公里 | 市委組織部 市人力資源社會(huì)保障局 |
4 | 毫不放松地抓好疫情防控,穩(wěn)妥推進(jìn)新冠病毒疫苗接種,確保不出現(xiàn)規(guī)模性輸入和反彈 | 市委統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部辦公室 |
5 | 生產(chǎn)總值增長(zhǎng)7%左右 | 市發(fā)展改革委 |
6 | 固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)5%以上 | 市發(fā)展改革委 |
7 | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長(zhǎng)7%左右 | 市發(fā)展改革委 |
8 | 農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)7%以上 | 市發(fā)展改革委 |
9 | 完成省下達(dá)的節(jié)能任務(wù)目標(biāo) | 市發(fā)展改革委 |
10 | 啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家核電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái) | 市發(fā)展改革委 |
11 | 實(shí)施總投資1萬(wàn)億元的482個(gè)市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目,年度投資完成1534億元 | 市發(fā)展改革委 |
12 | 健全要素跟著項(xiàng)目走機(jī)制,深入推進(jìn)“畝產(chǎn)效益”評(píng)價(jià),建立項(xiàng)目準(zhǔn)入負(fù)面清單,嚴(yán)把項(xiàng)目環(huán)保、安全、技術(shù)、能耗、質(zhì)量關(guān) | 市發(fā)展改革委 市工業(yè)和信息化局 市財(cái)政局 市自然資源和規(guī)劃局 市生態(tài)環(huán)境局 市應(yīng)急局 |
13 | 萬(wàn)華乙烯項(xiàng)目二期工程加快立項(xiàng) | 市發(fā)展改革委 開(kāi)發(fā)區(qū)管委 |
14 | 支持福山區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)園引進(jìn)重大交通裝備項(xiàng)目 | 市發(fā)展改革委 福山區(qū)政府 |
15 | 啟動(dòng)建設(shè)海陽(yáng)核電二期工程 | 市發(fā)展改革委 海陽(yáng)市政府 |
16 | 推進(jìn)海上風(fēng)電、LNG等清潔能源項(xiàng)目,全鏈條聚集產(chǎn)業(yè),努力建設(shè)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群 | 市發(fā)展改革委 |
17 | 力爭(zhēng)到年底,全市實(shí)現(xiàn)服務(wù)業(yè)增加值4200億元左右,占GDP比重保持在52%左右 | 市發(fā)展改革委 |
18 | 大力發(fā)展航空物流、高鐵快運(yùn)和電商快遞,創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)代供應(yīng)鏈、智慧物流、冷鏈物流等高端物流模式 | 市發(fā)展改革委 |
19 | 推進(jìn)寶能國(guó)際物流中心、濟(jì)鐵物流園二期等項(xiàng)目建設(shè),全力打造東北亞及環(huán)渤海物流樞紐中心 | 市發(fā)展改革委 |
20 | 編制落實(shí)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施意見(jiàn),發(fā)揮膠東經(jīng)濟(jì)圈一體化輪值市作用,在擴(kuò)大城市間合作方面取得更大實(shí)效 | 市發(fā)展改革委 |
21 | 切實(shí)保障糧食安全 | 市發(fā)展改革委 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
22 | 加大煤炭消費(fèi)壓減力度 | 市發(fā)展改革委 |
23 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)7%左右 | 市工業(yè)和信息化局 |
24 | 新增制造業(yè)單項(xiàng)冠軍、獨(dú)角獸、專精特新、瞪羚企業(yè)60家以上,推動(dòng)更多企業(yè)登陸科創(chuàng)板 | 市工業(yè)和信息化局 市地方金融監(jiān)管局 |
25 | 實(shí)施“千企技改”工程,抓好100個(gè)過(guò)億元重點(diǎn)技改項(xiàng)目,完成投資210億元 | 市工業(yè)和信息化局 |
26 | 大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè),汽車充電樁加快布局,氫能利用實(shí)現(xiàn)突破 | 市工業(yè)和信息化局 市發(fā)展改革委 |
27 | 推進(jìn)海陽(yáng)市商業(yè)固體火箭產(chǎn)業(yè)基地建設(shè) | 市工業(yè)和信息化局 海陽(yáng)市政府 |
28 | 支持高新區(qū)大力發(fā)展衛(wèi)星技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)和長(zhǎng)城自主創(chuàng)新基地 | 市工業(yè)和信息化局 高新區(qū)管委 |
29 | 新建5G基站2800個(gè),打造一批5G+8K應(yīng)用場(chǎng)景,推動(dòng)開(kāi)發(fā)區(qū)成為國(guó)內(nèi)超高清顯示產(chǎn)業(yè)示范區(qū) | 市工業(yè)和信息化局 開(kāi)發(fā)區(qū)管委 |
30 | 積極發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+,支持杰瑞橙色云等平臺(tái)發(fā)展,優(yōu)化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài) | 市工業(yè)和信息化局 |
31 | 大力支持工業(yè)設(shè)計(jì)活動(dòng),加快建設(shè)國(guó)際設(shè)計(jì)小鎮(zhèn) | 市工業(yè)和信息化局 高新區(qū)管委 |
32 | 民企改革要加快步伐,年內(nèi)完成規(guī)范化改制130家、“個(gè)轉(zhuǎn)企”2000家以上、“小升規(guī)”100家以上 | 市工業(yè)和信息化局 市市場(chǎng)監(jiān)管局 |
33 | 裕龍島煉化一體化項(xiàng)目要加快工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 裕龍島煉化一體化項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 龍口市政府 |
34 | 萊州銀海化工園區(qū)等省級(jí)化工園區(qū)要高標(biāo)準(zhǔn)突破式發(fā)展 | 市化專辦 有關(guān)區(qū)市政府、管委 |
35 | 一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)5%以上 | 市財(cái)政局 |
36 | 繼續(xù)壓減一般性支出 | 市財(cái)政局 |
37 | 強(qiáng)化政府債務(wù)管理,規(guī)范舉債融資行為,推動(dòng)政府融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型、規(guī)范化發(fā)展 | 市財(cái)政局 |
38 | 全面落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策,加大援企穩(wěn)崗力度,穩(wěn)住高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)基本盤(pán),兜牢困難人員就業(yè),確保全市就業(yè)局勢(shì)總體穩(wěn)定 | 市人力資源社會(huì)保障局 |
39 | 年內(nèi)城鎮(zhèn)新增就業(yè)10萬(wàn)人以上,高校畢業(yè)生在煙就業(yè)4萬(wàn)人以上 | 市人力資源社會(huì)保障局 |
40 | 深入實(shí)施全民參保計(jì)劃,居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)平均保障水平要再提高5%左右 | 市人力資源社會(huì)保障局 |
41 | 改造提升農(nóng)村公路500公里 | 市交通運(yùn)輸局 |
42 | 完成374個(gè)建制村城鄉(xiāng)公交一體化 | 市交通運(yùn)輸局 |
43 | 深化公共衛(wèi)生應(yīng)急管理改革,健全完善重大疫情防控救治體系 | 市衛(wèi)生健康委 |
44 | 啟動(dòng)實(shí)施公共衛(wèi)生服務(wù)能力三年提升行動(dòng),加強(qiáng)各級(jí)疾控中心建設(shè) | 市衛(wèi)生健康委 |
45 | 擴(kuò)建奇山醫(yī)院 | 市衛(wèi)生健康委 |
46 | 創(chuàng)建100處示范化村衛(wèi)生室 | 市衛(wèi)生健康委 |
47 | 推動(dòng)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展,讓優(yōu)秀的中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)更多地惠及群眾 | 市衛(wèi)生健康委 |
48 | 高標(biāo)準(zhǔn)做好國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審工作 | 市衛(wèi)生健康委 |
49 | 各行業(yè)都要為老年人開(kāi)辟專門(mén)服務(wù)窗口,不能讓老年人因不會(huì)使用現(xiàn)代智能裝備而造成生活不便 | 市衛(wèi)生健康委 市發(fā)展改革委 |
50 | 深入開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng),全面加強(qiáng)非煤礦山清理整頓和安全管理,開(kāi)展好對(duì)各行業(yè)各領(lǐng)域的大排查大整治 | 市應(yīng)急局 市安委會(huì)各成員單位 |
51 | 深化醫(yī)保支付方式改革 | 市醫(yī)保局 |
52 | 國(guó)企改革“三年行動(dòng)計(jì)劃”要圓滿收官,完善外部董事委派、職業(yè)經(jīng)理人選聘等現(xiàn)代管理制度,市管實(shí)體企業(yè)混合所有制比例、資產(chǎn)證券化率均達(dá)到75% | 市國(guó)資委 |
53 | 降低基本醫(yī)療保險(xiǎn)起付線標(biāo)準(zhǔn),大幅提高職工大病保險(xiǎn)待遇 | 市醫(yī)保局 |
54 | 深入實(shí)施“金橋”計(jì)劃,持續(xù)擴(kuò)大對(duì)制造業(yè)貸款、中長(zhǎng)期貸款和無(wú)還本續(xù)貸規(guī)模,舉辦金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)接大會(huì) | 市地方金融監(jiān)管局 市財(cái)政局 人民銀行煙臺(tái)市中心支行 煙臺(tái)銀保監(jiān)分局 |
55 | 著力突破中小企業(yè)融資難、融資貴瓶頸,高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)區(qū)域性基金管理中心,基金認(rèn)繳規(guī)模突破2500億元 | 市地方金融監(jiān)管局 市財(cái)政局 人民銀行煙臺(tái)市中心支行 煙臺(tái)銀保監(jiān)分局 |
56 | 加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)防控,嚴(yán)厲打擊各類金融違法行為,嚴(yán)厲打擊惡意逃廢債行為,加大不良貸款處置力度 | 市地方金融監(jiān)管局 市公安局 人民銀行煙臺(tái)市中心支行 煙臺(tái)銀保監(jiān)分局 |
三、曹強(qiáng)強(qiáng)同志牽頭重點(diǎn)工作(2項(xiàng)) | ||
1 | 深化“放管服”改革,全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,深化流程再造改革,在簡(jiǎn)政放權(quán)、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、提高監(jiān)管水平等方面再推出一批改革舉措 | 市政府辦公室 市發(fā)展改革委 市行政審批服務(wù)局 市司法局 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市大數(shù)據(jù)局 |
2 | 支持長(zhǎng)島爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)首個(gè)海洋類國(guó)家公園 | 長(zhǎng)島綜合試驗(yàn)區(qū)管委 |
四、趙峰同志牽頭重點(diǎn)工作(5項(xiàng)) | ||
1 | 健全智慧交通管理服務(wù)系統(tǒng) | 市公安局 |
2 | 嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為 | 市公安局 |
3 | 努力化解信訪積案,及時(shí)處置各種社會(huì)矛盾 | 市信訪局 |
4 | 健全退役軍人服務(wù)保障體系,積極開(kāi)展雙擁共建活動(dòng),讓全國(guó)雙擁模范城金字招牌永駐煙臺(tái) | 市退役軍人局 |
5 | 深入貫徹習(xí)近平法治思想,堅(jiān)持依法行政,進(jìn)一步提升政務(wù)公開(kāi)實(shí)效,爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)法治政府建設(shè)示范市 | 市司法局 市政府辦公室 |
五、李波同志牽頭重點(diǎn)工作(18項(xiàng)) | ||
1 | 規(guī)劃若干城市商圈 | 市自然資源和規(guī)劃局 |
2 | 加快國(guó)土空間總體規(guī)劃編制 | 市自然資源和規(guī)劃局 |
3 | 堅(jiān)持最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化” | 市自然資源和規(guī)劃局 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
4 | 基本解決不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問(wèn)題 | 市自然資源和規(guī)劃局 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
5 | 加快裸露山體、廢棄礦山生態(tài)修復(fù) | 市自然資源和規(guī)劃局 |
6 | 完成省下達(dá)的減排任務(wù)目標(biāo) | 市生態(tài)環(huán)境局 |
7 | 突出抓好工業(yè)污染整治、散煤清潔替代和柴油車污染防治 | 市生態(tài)環(huán)境局 市發(fā)展改革委 市交通運(yùn)輸局 |
8 | 制定空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)與溫室氣體達(dá)峰規(guī)劃 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
9 | 實(shí)施161項(xiàng)市區(qū)城建重點(diǎn)項(xiàng)目 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
10 | 新改造提升137個(gè)老舊小區(qū) | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
11 | 抓好背街小巷環(huán)境整治 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 市城管局 |
12 | 堅(jiān)持“房住不炒”,加大新就業(yè)無(wú)房職工、穩(wěn)定就業(yè)外來(lái)務(wù)工人員住房保障力度 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
13 | 開(kāi)工建設(shè)棚改安置房5948套 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
14 | 為9580戶困難群眾發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
15 | 新建市婦幼保健院、擴(kuò)建市中醫(yī)醫(yī)院 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 市衛(wèi)生健康委 |
16 | 綜合改造6條城市主次干道,優(yōu)化一批交通堵點(diǎn) | 市城管局 |
17 | 擴(kuò)大垃圾分類覆蓋面 | 市城管局 |
18 | 推動(dòng)昆崳山保護(hù)區(qū)創(chuàng)建全國(guó)一流國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) | 昆崳山保護(hù)區(qū)管委 |
六、牟樹(shù)青同志牽頭重點(diǎn)工作(30項(xiàng)) | ||
1 | 加快建設(shè)先進(jìn)材料省實(shí)驗(yàn)室 | 市科技局 開(kāi)發(fā)區(qū)管委 |
2 | 加快建設(shè)藥物高研院 | 市科技局 高新區(qū)管委 |
3 | 加快建設(shè)蘋(píng)果產(chǎn)研院 | 市科技局 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
4 | 規(guī)劃建設(shè)葡萄與葡萄酒產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)中心 | 市科技局 |
5 | 高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量要達(dá)到1300家左右 | 市科技局 |
6 | 引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入,支持萬(wàn)華全球研發(fā)中心二期、南山科學(xué)技術(shù)研究院、泰和新材芳綸技術(shù)創(chuàng)新中心、顯華光電材料研究院等建設(shè),促進(jìn)創(chuàng)新要素加速向企業(yè)集聚 | 市科技局 市工業(yè)和信息化局 |
7 | 辦好第二屆國(guó)際技術(shù)交易大會(huì),引進(jìn)高層次技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)機(jī)構(gòu),培育一支專業(yè)化的技術(shù)經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍 | 市科技局 |
8 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)7%左右 | 市商務(wù)局 |
9 | 外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)7%左右 | 市商務(wù)局 |
10 | 實(shí)際使用外資穩(wěn)定增長(zhǎng) | 市商務(wù)局 |
11 | 加快綠地全球貿(mào)易港先行館等重點(diǎn)項(xiàng)目落地,推動(dòng)與日韓商業(yè)合作,提升城市消費(fèi)能級(jí),打造區(qū)域消費(fèi)中心城市 | 市商務(wù)局 |
12 | 全市跨境電商進(jìn)出口增幅超過(guò)30%以上 | 市商務(wù)局 |
13 | 全面升級(jí)與日韓的合作,深化與“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的合作,鞏固拓展歐美市場(chǎng) | 市商務(wù)局 市發(fā)展改革委 市外辦 |
14 | 組織招商推介活動(dòng)100場(chǎng)以上,全年引進(jìn)“三類500強(qiáng)”項(xiàng)目100個(gè)以上,實(shí)際到位市外資金1700億元以上 | 市商務(wù)局 |
15 | 做大做強(qiáng)混礦混油等新業(yè)務(wù),市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易規(guī)模要達(dá)到10億美元,形成穩(wěn)定外貿(mào)新支撐 | 市商務(wù)局 綜合保稅區(qū)管委 開(kāi)發(fā)區(qū)管委 |
16 | 加快爭(zhēng)創(chuàng)服務(wù)外包示范城市,抓好芝罘區(qū)、萊山區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)三大省級(jí)服務(wù)外包示范基地建設(shè),全年力爭(zhēng)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口增長(zhǎng)10%以上 | 市商務(wù)局 芝罘區(qū)政府 萊山區(qū)政府 開(kāi)發(fā)區(qū)管委 |
17 | 加強(qiáng)煙臺(tái)葡萄酒產(chǎn)區(qū)保護(hù) | 市商務(wù)局 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
18 | 著力發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),支持骨干企業(yè)開(kāi)展新藥研發(fā) | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市科技局 |
19 | 加強(qiáng)食藥安全監(jiān)管,建設(shè)更高水平食品安全示范城市 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 |
20 | 深化藥品進(jìn)口便利化改革 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 煙臺(tái)海關(guān) |
21 | 加強(qiáng)國(guó)際交流合作,密切與友城務(wù)實(shí)合作,推動(dòng)國(guó)際組織、商會(huì)和經(jīng)貿(mào)促進(jìn)機(jī)構(gòu)落戶 | 市外辦 |
22 | 優(yōu)化涉外服務(wù)環(huán)境 | 市外辦 |
23 | 增開(kāi)對(duì)東盟航線 | 市口岸辦 煙臺(tái)國(guó)際機(jī)場(chǎng)集團(tuán) |
24 | 優(yōu)化口岸營(yíng)商環(huán)境 | 市口岸辦 |
25 | 推進(jìn)八角灣中央創(chuàng)新區(qū)、環(huán)磁山國(guó)際科研走廊建設(shè) | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委 |
26 | 規(guī)劃建設(shè)山東海工裝備研究院 | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委 市科技局 |
27 | 推動(dòng)自貿(mào)區(qū)領(lǐng)先發(fā)展,全年推出創(chuàng)新成果30個(gè)以上 | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委 市商務(wù)局 |
28 | 高效推進(jìn)自貿(mào)區(qū)國(guó)際人才港、人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園等平臺(tái)建設(shè),服務(wù)各類人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委 市人力資源社會(huì)保障局 |
29 | 推進(jìn)藍(lán)色“智谷”建設(shè) | 高新區(qū)管委 |
30 | 支持綜合保稅區(qū)大力發(fā)展保稅經(jīng)濟(jì) | 綜合保稅區(qū)管委 |
七、隋子林同志牽頭重點(diǎn)工作(27項(xiàng)) | ||
1 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,保持幫扶政策總體穩(wěn)定,設(shè)立過(guò)渡期,健全防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制,防范出現(xiàn)新致貧和返貧 | 市扶貧辦 |
2 | 年內(nèi)新增公辦幼兒園100所,學(xué)前教育公辦率達(dá)到50%以上 | 市教育局 |
3 | 實(shí)施鄉(xiāng)村教育質(zhì)量提升支持計(jì)劃,新改擴(kuò)建中小學(xué)25所 | 市教育局 |
4 | 煙臺(tái)一中幸福校區(qū)、一職專新校區(qū)建成投用 | 市教育局 |
5 | 全面推行小學(xué)課后托管服務(wù) | 市教育局 |
6 | 深化校地合作,支持山東工商學(xué)院和濱州醫(yī)學(xué)院創(chuàng)建大學(xué) | 市教育局 |
7 | 各類困難群體救助保障標(biāo)準(zhǔn)再提高10%左右 | 市民政局 |
8 | 統(tǒng)籌推進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 市民政局 |
9 | 基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)村規(guī)?;┧采w | 市水利局 |
10 | 認(rèn)真落實(shí)河長(zhǎng)制、湖長(zhǎng)制、灣長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制,大力開(kāi)展入河排污口排查和入海排污口整治 | 市水利局 市生態(tài)環(huán)境局 市自然資源和規(guī)劃局 |
11 | 深化農(nóng)村領(lǐng)域各項(xiàng)改革 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
12 | 加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),糧食產(chǎn)能穩(wěn)定在170萬(wàn)噸以上 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
13 | 實(shí)施種子工程攻堅(jiān)行動(dòng),開(kāi)展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān),重點(diǎn)培育小麥、玉米、畜禽、水產(chǎn)等優(yōu)質(zhì)種子種苗,支持種子企業(yè)做大做強(qiáng),打造中國(guó)北方種業(yè)硅谷 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
14 | 再改造老齡蘋(píng)果園40萬(wàn)畝 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
15 | 實(shí)施萊陽(yáng)梨高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng) | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 萊陽(yáng)市政府 |
16 | 全市美麗鄉(xiāng)村示范村覆蓋率達(dá)到40% | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
17 | 發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì),爭(zhēng)取2000個(gè)以上村集體經(jīng)濟(jì)收入超過(guò)10萬(wàn)元 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 市委組織部 |
18 | 加強(qiáng)耕地土壤風(fēng)險(xiǎn)管控修復(fù),保障耕地安全 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
19 | 辦好第二屆山東省旅游發(fā)展大會(huì),推動(dòng)會(huì)展經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,打造張?jiān)F咸丫啤⑶鹕焦绕咸丫起B(yǎng)生休閑等特色旅游小鎮(zhèn),推動(dòng)全域旅游加快發(fā)展 | 市文化和旅游局 市商務(wù)局 蓬萊區(qū)政府 |
20 | 創(chuàng)建國(guó)家文化和旅游消費(fèi)試點(diǎn)城市、國(guó)家全域旅游示范區(qū)兩個(gè)“國(guó)字號(hào)”品牌 | 市文化和旅游局 |
21 | 舉辦建黨100周年主題“五個(gè)百場(chǎng)”系列活動(dòng) | 市文化和旅游局 |
22 | 支持廣播電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展 | 市文化和旅游局 市委宣傳部 煙臺(tái)廣播電視臺(tái) |
23 | 深入開(kāi)展全民閱讀 | 市文化和旅游局 |
24 | 開(kāi)展文化惠民活動(dòng),提高公共文化服務(wù)水平 | 市文化和旅游局 |
25 | 完成帆船帆板訓(xùn)練基地建設(shè),建成冰上運(yùn)動(dòng)綜合體 | 市體育局 |
26 | 高水平建設(shè)市級(jí)文化中心 | 藍(lán)天集團(tuán) |
27 | 完成全民健身中心 | 芝罘區(qū)政府 |
八、高君勃同志牽頭重點(diǎn)工作(2項(xiàng)) | ||
1 | 全面加強(qiáng)12345政務(wù)服務(wù)熱線功能,及時(shí)辦理群眾反映的各種問(wèn)題 | 市政府辦公室 |
2 | 自覺(jué)接受人大監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督、輿論監(jiān)督以及社會(huì)各方面監(jiān)督,強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,認(rèn)真聽(tīng)取民主黨派、工商聯(lián)、無(wú)黨派人士和各人民團(tuán)體的意見(jiàn) | 市政府辦公室 |
九、其他市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)牽頭重點(diǎn)工作(3項(xiàng)) | ||
1 | 強(qiáng)化農(nóng)村黨建引領(lǐng),高質(zhì)量完成村“兩委”換屆 | 市委組織部 市民政局 |
2 | 鞏固文明城市創(chuàng)建成果,讓文明理念深入人心 | 市委宣傳部 |
3 | 涵育文明鄉(xiāng)風(fēng),新時(shí)代文明實(shí)踐站覆蓋率達(dá)到90%以上 | 市委宣傳部 市文化和旅游局 市民政局 |
煙臺(tái)市政府工作報(bào)告確定事項(xiàng)由市政府督查室負(fù)責(zé)跟蹤督查,按季度發(fā)布督查通報(bào),歡迎廣大群眾對(duì)政府工作報(bào)告確定事項(xiàng)進(jìn)展情況及部門(mén)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0535-6789126;辦公地址:煙臺(tái)市萊山區(qū)芙蓉路6號(hào)。