序號 | 抽查類別 | 抽查事項(xiàng) | 檢查對象 | 事項(xiàng)類別 | 抽查比例及頻次 | 檢查 時(shí)間 | 檢查主體 |
1 | 城建檔案 檢查 | 對城鄉(xiāng)建設(shè)檔案和地下管線工程檔 案管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 各區(qū)市城建檔案工作管理部門,工程項(xiàng)目建設(shè)單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例為不低 于5%,每年抽查1次 | 5-10月 | 市、縣城建檔案 行政主管部門 |
2 | 建筑節(jié)能 檢查 | 建筑節(jié)能與綠色建筑、裝配式建筑 實(shí)施情況檢查 | 民用建筑節(jié)能單位、 施工單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%, 抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 10月 | 市住建局科技科、縣級住房城鄉(xiāng) 建設(shè)部門 |
3 | 建筑市場 檢查 | 對建筑市場的監(jiān)管檢查 | 各區(qū)市主管部門,在建的房屋建筑和市政工程項(xiàng)目 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%, 抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 6-10月 | 市住建局建筑市場監(jiān)管科、縣級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 |
4 | 建筑市場 檢查 | 對建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 事中事后行為的監(jiān)督檢查 | 建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%, 抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 6-10月 | 市住建局建筑市場監(jiān)管科、縣級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門 |
5 | 建筑工程質(zhì)量安全檢查 | 對建筑工程質(zhì)量安全的監(jiān)督檢查 | 已辦理施工許可(工程質(zhì) 量安全監(jiān)督)的房屋建筑 工程 | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例100%, 抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 3-11月 | 市住建局質(zhì)安科、質(zhì)安站、縣級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門 |
6 | 勘察設(shè)計(jì)市場檢查 | 對勘察設(shè)計(jì)市場行為與資質(zhì)的監(jiān)督 檢查 | 工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例為5%, 抽查1次 | 8-9月 | 市住建局勘察設(shè)計(jì)科、縣住房城鄉(xiāng) 建設(shè)主管部門 |
7 | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查 | 對勘察、設(shè)計(jì)活動(dòng)的監(jiān)督檢查 | 建設(shè)單位、勘察設(shè)計(jì)單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例為5%, 抽查1次 | 8-9月 | 市住建局勘察設(shè)計(jì)科、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門 |
序號 | 抽查類別 | 抽查事項(xiàng) | 檢查對象 | 事項(xiàng)類別 | 抽查比例及頻次 | 檢查 時(shí)間 | 檢查主體 |
8 | 消防設(shè)計(jì)檢查 | 對施工圖審查機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查 | 施工圖設(shè)計(jì)文件審查機(jī)構(gòu) | 一般檢查事項(xiàng) | 企業(yè)抽查比例為5%, 抽查1次 | 8-9月 | 市住建局勘察設(shè)計(jì)科、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門 |
9 | 抗震設(shè)防管理工作檢查 | 對房屋建筑和市政工程抗震設(shè)防 監(jiān)督檢查 | 勘察設(shè)計(jì)單位、施工圖審 查機(jī)構(gòu) | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例為5%, 抽查1次 | 8-9月 | 市住建局勘察設(shè)計(jì)科、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門 |
10 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施檢查 | 對無障礙環(huán)境建設(shè)的監(jiān)督檢查 | 有關(guān)單位、個(gè)人 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次1次/年 | 9-10月 | 市質(zhì)安站、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 |
11 | 商品房預(yù)售行為檢查 | 對商品房預(yù)售行為的檢查 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%, 抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 9-10月 | 市住建局房地產(chǎn)市場監(jiān)管科、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 |
12 | 住房保障行為檢查 | 對住房保障行為的監(jiān)督檢查 | 轄區(qū)內(nèi)的中等偏下和低收入家庭 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%, 抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 4-10月 | 市住建局住房保障科、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 |
13 | 城市危險(xiǎn)房屋檢查 | 對城市危險(xiǎn)房屋的監(jiān)督檢查 | 城市危險(xiǎn)房屋 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%, 抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 9月 | 市住建局物業(yè)科、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 |
14 | 涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修活動(dòng)檢查 | 對涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng) 的裝修活動(dòng)的監(jiān)督檢查 | 實(shí)施違規(guī)變動(dòng)建筑主體 和承重結(jié)構(gòu)的建筑物 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%, 抽查頻次1次/年 | 9月 | 市住建局物業(yè)科、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 |
15 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)檢查 | 對各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況的 監(jiān)督檢查 | 工程建設(shè)活動(dòng)相關(guān)主體 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%, 抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 5-9月 | 市住建局質(zhì)安科、質(zhì)安站、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門 |
16 | 工程建設(shè)計(jì)價(jià)檢查 | 對各類工程建設(shè)計(jì)價(jià)活動(dòng)情況的 監(jiān)督檢查 | 工程造價(jià)計(jì)價(jià)活動(dòng) 相關(guān)主體 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%, 抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 4-8月 | 市住建局建筑 市場監(jiān)管科、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門 |
序號 | 抽查類別 | 抽查事項(xiàng) | 檢查對象 | 事項(xiàng)類別 | 抽查比例及頻次 | 檢查 時(shí)間 | 檢查主體 |
17 | 注冊建筑師 執(zhí)業(yè)資格制 度落實(shí)情況 檢查 | 對注冊建筑師執(zhí)業(yè)行為和執(zhí)業(yè) 業(yè)績的檢查 | 注冊建筑師 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 3-4月 | 市住建局勘察設(shè)計(jì)科、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門 |
18 | 注冊建造師 執(zhí)業(yè)資格制 度落實(shí)情況 檢查 | 對注冊建造師執(zhí)業(yè)行為和執(zhí)業(yè) 業(yè)績的檢查 | 注冊建造師 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%, 抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 4-5月 | 市住建局建筑市場監(jiān)管科、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門 |
19 | 勘察設(shè)計(jì)注冊工程師執(zhí)業(yè)資格制度落實(shí) 情況檢查 | 對勘察設(shè)計(jì)注冊工程師執(zhí)業(yè)行為 和執(zhí)業(yè)業(yè)績的檢查 | 勘察設(shè)計(jì)注冊工程師 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 6-7月 | 市住建局勘察設(shè)計(jì)科、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門 |
20 | 注冊監(jiān)理工 程師執(zhí)業(yè)資 格制度落實(shí) 情況檢查 | 對注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)行為和執(zhí)業(yè)業(yè)績的檢查 | 注冊監(jiān)理工程師 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 8-9月 | 市住建局建筑市場監(jiān)管科、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門 |
21 | 注冊造價(jià)工 程師執(zhí)業(yè)資 格制度落實(shí) 情況檢查 | 對注冊造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)行為和執(zhí)業(yè)業(yè)績的檢查 | 注冊造價(jià)工程師 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 9-10月 | 市住建局建筑市場監(jiān)管科、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門 |
22 | 注冊房地產(chǎn)估價(jià)師執(zhí)業(yè)資格制度落實(shí)情況檢查 | 對注冊房地產(chǎn)估價(jià)師執(zhí)業(yè)行為和 執(zhí)業(yè)業(yè)績的檢查 | 注冊房地產(chǎn)估價(jià)師 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 10月 | 市住建局房地產(chǎn)市場監(jiān)管科、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門 |
23 | 建筑工程質(zhì)量安全檢查 | 對建筑工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 取得檢測資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu) | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例100%, 抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 3-11月 | 市質(zhì)安站、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門 |
24 | 建筑工程質(zhì)量安全檢查 | 預(yù)拌混凝土質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 取得預(yù)拌混凝土生產(chǎn)資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè) | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例100%, 抽查頻次根據(jù)監(jiān)管 需要確定 | 3-11月 | 市質(zhì)安站、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門 |
關(guān)于印發(fā)《煙臺(tái)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作實(shí)施方案》等文件的通知.pdf