單位:萬元 | ||||
地區(qū) | 合計 | 其中:水利及農業(yè) | 其中:濰煙萊榮高鐵 | 備注 |
全市合計 | 998000 | 126600 | 170000 | |
市本級 | 380000 | 110685 | ||
縣市區(qū)小計 | 618000 | 15915 | 170000 | |
芝罘區(qū) | 65500 | 12500 | ||
福山區(qū) | 57500 | 22500 | ||
龍口市 | 95000 | 5081 | 20000 | 裕龍石化項目5億元 |
萊陽市 | 43500 | 1060 | 2500 | 省直接核定4.1億元 |
蓬萊區(qū) | 65000 | 20000 | ||
招遠市 | 30000 | 15000 | ||
萊州市 | 27000 | 1356 | 15000 | |
棲霞市 | 28000 | 400 | ||
海陽市 | 45000 | 5558 | 30000 | |
牟平區(qū) | 28000 | 2460 | ||
長島綜試區(qū) | 20000 | 省直接核定 | ||
黃渤海新區(qū) | 74500 | 12500 | ||
萊山區(qū) | 39000 | 20000 | ||
高新區(qū) |