序號 | 事項辦理部門 | 類別 | 涉及事項 (辦理項) | 事項辦理區(qū)域范圍(省/市/縣) | 可“免提交”的證照 | “免提交”證照數(shù)據(jù)時間范圍 |
1 | 芝罘區(qū)人力資源和社會保障局 | 政務服務 | “山東惠才卡”辦理 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
2 | 芝罘區(qū)人力資源和社會保障局 | 政務服務 | 勘察設計注冊工程師執(zhí)業(yè)資格考試報名 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
3 | 芝罘區(qū)人力資源和社會保障局 | 政務服務 | 衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試報名 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
4 | 芝罘區(qū)人力資源和社會保障局 | 政務服務 | 審計專業(yè)技術資格考試報名 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
5 | 芝罘區(qū)人力資源和社會保障局 | 政務服務 | 居民養(yǎng)老保險待遇核定支付 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
6 | 芝罘區(qū)人力資源和社會保障局 | 政務服務 | 房地產(chǎn)估價師資格考試報名 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
7 | 芝罘區(qū)人力資源和社會保障局 | 政務服務 | 經(jīng)濟專業(yè)技術資格考試報名 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
8 | 芝罘區(qū)人力資源和社會保障局 | 政務服務 | 統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試報名 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
9 | 芝罘區(qū)人力資源和社會保障局 | 政務服務 | 翻譯專業(yè)資格(水平)考試報名 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
10 | 芝罘區(qū)應急管理局 | 政務服務 | 危險化學品經(jīng)營(帶有儲存設施且構成重大危險源)許可延期申請 | 縣級 | 安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
11 | 芝罘區(qū)應急管理局 | 政務服務 | 危險化學品經(jīng)營(帶有儲存設施且構成重大危險源)許可重新申請 | 縣級 | 安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
12 | 芝罘區(qū)應急管理局 | 政務服務 | 危險化學品經(jīng)營(帶有儲存設施且構成重大危險源)許可首次申請 | 縣級 | 安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
13 | 芝罘區(qū)應急管理局 | 政務服務 | 危險化學品經(jīng)營許可變更申請(變更企業(yè)名稱) | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
14 | 芝罘區(qū)應急管理局 | 政務服務 | 危險化學品經(jīng)營許可變更申請(變更危險化學品儲存設施及其監(jiān)控措施) | 縣級 | 安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
15 | 芝罘區(qū)應急管理局 | 政務服務 | 危險化學品經(jīng)營許可延期申請 | 縣級 | 安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
16 | 芝罘區(qū)應急管理局 | 政務服務 | 危險化學品經(jīng)營許可重新申請 | 縣級 | 安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
17 | 芝罘區(qū)應急管理局 | 政務服務 | 危險化學品經(jīng)營許可首次申請 | 縣級 | 安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
18 | 芝罘區(qū)應急管理局 | 政務服務 | 煙花爆竹經(jīng)營(批發(fā))許可 | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
19 | 芝罘區(qū)應急管理局 | 政務服務 | 煙花爆竹經(jīng)營(零售)許可 | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
20 | 芝罘區(qū)應急管理局 | 政務服務 | 煙花爆竹經(jīng)營(零售)許可證重新申請(有效期滿后擬繼續(xù)從事煙花爆竹零售經(jīng)營活動或變更零售點名稱、主要負責人、零售場所和許可范圍的) | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
21 | 芝罘區(qū)應急管理局 | 政務服務 | 煙花爆竹經(jīng)營(零售)許可證首次申請 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
22 | 芝罘區(qū)教育和體育局 | 政務服務 | 三級裁判員技術等級認證 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
23 | 芝罘區(qū)教育和體育局 | 公共服務 | 中小學入學報名 | 縣級 | 居住證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
不動產(chǎn)登記證明 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) | |||||
24 | 芝罘區(qū)教育和體育局 | 政務服務 | 舉辦健身氣功活動審批 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
25 | 芝罘區(qū)教育和體育局 | 政務服務 | 依申請政府信息公開 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
26 | 芝罘區(qū)教育和體育局 | 政務服務 | 師范類高校畢業(yè)生與原用人單位解除就業(yè)協(xié)議再落實新用人單位手續(xù)辦理 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
27 | 芝罘區(qū)教育和體育局 | 政務服務 | 師范類高校畢業(yè)生調整手續(xù)辦理 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
28 | 芝罘區(qū)教育和體育局 | 公共服務 | 幼兒園入園 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
出生醫(yī)學證明 | 2021年12月1日以后的數(shù)據(jù) | |||||
29 | 芝罘區(qū)教育和體育局 | 政務服務 | 普通中小學學生學籍管理 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
30 | 芝罘區(qū)教育和體育局 | 政務服務 | 校外培訓機構開展語文、數(shù)學、英語及物理、化學、生物等學科知識培訓的內容、班次、招生對象、進度、上課時間等的備案 | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
31 | 芝罘區(qū)教育和體育局 | 政務服務 | 民辦學校(含幼兒園)年檢 | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
32 | 芝罘區(qū)教育和體育局 | 政務服務 | 民辦學校招生簡章和廣告?zhèn)浒?/td> | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
33 | 芝罘區(qū)教育和體育局 | 政務服務 | 民辦學校理事長、理事或者董事長、董事備案 | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
34 | 芝罘區(qū)民政局 | 政務服務 | 孤兒基本生活保障金給付 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
35 | 芝罘區(qū)民政局 | 政務服務 | 慈善組織認定 | 縣級 | 社會團體法人登記證書 | 2020年2月1日以后的數(shù)據(jù) |
36 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 不設床位或者床位不滿100張的醫(yī)療機構停業(yè) | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
37 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 不設床位或者床位不滿100張的醫(yī)療機構變更名稱 | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
38 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 不設床位或者床位不滿100張的醫(yī)療機構變更床位(牙椅)數(shù) | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
39 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 不設床位或者床位不滿100張的醫(yī)療機構變更所有制形式 | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
40 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 不設床位或者床位不滿100張的醫(yī)療機構變更執(zhí)業(yè)地點(地址門牌號) | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
41 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 不設床位或者床位不滿100張的醫(yī)療機構變更執(zhí)業(yè)地點(遷址、增加執(zhí)業(yè)地點、注銷執(zhí)業(yè)地點) | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) | |||||
42 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 不設床位或者床位不滿100張的醫(yī)療機構變更法定代表人(負責人) | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
43 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 不設床位或者床位不滿100張的醫(yī)療機構變更注冊資金 | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
44 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 不設床位或者床位不滿100張的醫(yī)療機構變更診療科目 | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
45 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 不設床位或者床位不滿100張的醫(yī)療機構注銷 | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
46 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 不設床位或者床位不滿100張的醫(yī)療機構的執(zhí)業(yè)登記 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
47 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 中介機構從事代理記賬業(yè)務審批 | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
48 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 二次供水設施管理單位責任衛(wèi)生許可證變更單位名稱 | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
衛(wèi)生許可證 | 2020年10月16日后數(shù)據(jù) | |||||
49 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 二次供水設施管理責任單位衛(wèi)生許可新申請 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
50 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 二次供水設施管理責任單位衛(wèi)生許可證變更法定代表人 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
衛(wèi)生許可證 | 2020年10月16日后數(shù)據(jù) | |||||
51 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 二次供水設施管理責任單位衛(wèi)生許可證延續(xù) | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
衛(wèi)生許可證 | 2020年10月16日后數(shù)據(jù) | |||||
52 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 二次供水設施管理責任單位衛(wèi)生許可證注銷 | 縣級 | 衛(wèi)生許可證 | 2020年10月16日后數(shù)據(jù) |
53 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務經(jīng)營活動審批(變更) | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) | |||||
54 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務經(jīng)營活動審批(改建、擴建) | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
55 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務經(jīng)營活動審批(設立) | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) | |||||
56 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 從事助產(chǎn)技術服務、結扎手術和終止妊娠手術的人員資格認定 | 縣級 | 中華人民共和國醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 有效期內數(shù)據(jù) |
57 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務審批 | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
58 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 企業(yè)實行不定時工作制和綜合計算工時工作制審批 | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
59 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 供熱企業(yè)停業(yè)許可 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
60 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 供熱經(jīng)營許可證核發(fā) | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
61 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 公共場所衛(wèi)生許可證變更單位名稱 | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
衛(wèi)生許可證 | 2020年10月16日后數(shù)據(jù) | |||||
62 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 公共場所衛(wèi)生許可證變更法人 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
衛(wèi)生許可證 | 2020年10月16日后數(shù)據(jù) | |||||
63 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 公共場所衛(wèi)生許可證延續(xù) | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
衛(wèi)生許可證 | 2020年10月16日后數(shù)據(jù) | |||||
64 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 公共場所衛(wèi)生許可證新申請 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
65 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 獸藥經(jīng)營許可證審批 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
66 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 再生育審批 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
67 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 農藥經(jīng)營許可(適用于首次申請,經(jīng)營范圍增加限制使用農藥、改變營業(yè)場所或倉儲場所地址) | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) | |||||
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
68 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 出版物零售單位設立、變更審批 | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) | |||||
69 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 動物診療許可 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
70 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 勞務派遣經(jīng)營變更許可 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
71 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 勞務派遣經(jīng)營延續(xù)許可 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
72 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 勞務派遣經(jīng)營注銷許可 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
73 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 勞務派遣經(jīng)營設立許可(正常辦理) | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
74 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)地點變更 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
75 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)多機構備案 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
76 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注銷 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
77 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)范圍變更 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
78 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)許可注冊 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
79 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 醫(yī)療廣告審查(中醫(yī)醫(yī)療機構) | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
80 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 醫(yī)療廣告審查(中醫(yī)醫(yī)療機構除外) | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
81 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 華僑回國定居審批 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
中華人民共和國結婚證 | 2020年10月26日以后的數(shù)據(jù) | |||||
82 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 縣級執(zhí)業(yè)登記和備案的醫(yī)療衛(wèi)生機構護士執(zhí)業(yè)注冊 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
護士執(zhí)業(yè)證書 | 2008年11月11日以后的數(shù)據(jù) | |||||
83 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 在城市建筑物、設施上張掛、張貼宣傳品審批 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
84 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 在街道兩側和公共場所臨時堆放物料、搭建非永久性建筑物、構筑物或其他設施審核 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
85 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 城市大型戶外廣告設置審核 | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
86 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 基層法律服務工作者執(zhí)業(yè)許可 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
87 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 娛樂場所改建、擴建或變更場地、主要設施、投資人員、經(jīng)營許可證載明事項審批 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
88 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 幼兒園、小學和初級中學教師資格認定 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
89 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 開展助產(chǎn)技術服務、結扎手術和終止妊娠手術的醫(yī)療保健機構執(zhí)業(yè)許可 | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
90 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 慈善組織公開募捐資格審批 | 縣級 | 社會團體法人登記證書 | 2020年2月1日以后的數(shù)據(jù) |
91 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 放射工作人員證核發(fā) | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
92 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 放射源診療技術和醫(yī)用輻射機構變更地址(地址門牌號) | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
93 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 放射源診療技術和醫(yī)用輻射機構變更機構名稱 | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
94 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 放射源診療技術和醫(yī)用輻射機構變更法定代表人(負責人) | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
95 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 放射源診療技術和醫(yī)用輻射機構變更項目、設備、核素等 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
96 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 放射源診療技術和醫(yī)用輻射機構變更項目.設備.核素等 | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
97 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 放射源診療技術和醫(yī)用輻射機構校驗 | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
98 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 放射源診療技術和醫(yī)用輻射機構注銷 | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
99 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 放射源診療技術和醫(yī)用輻射機構許可 | 縣級 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
100 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 文物商店設立審批 | 縣級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) | |||||
101 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 文藝表演團體、個體演員舉辦營業(yè)性演出審批 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) | |||||
102 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 文藝表演團體設立審批 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
103 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 校車使用許可 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
104 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 歌舞娛樂場所從事歌舞娛樂場所經(jīng)營活動審批 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
105 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 民辦義務教育階段學校設立審批 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
106 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 民辦幼兒園設立審批 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
107 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 民辦教育培訓機構設立審批 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
108 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 民辦職業(yè)培訓機構變更審批(正常辦理) | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
109 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 民辦職業(yè)培訓機構籌設 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
110 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 民辦職業(yè)培訓機構設立審批(告知承諾制辦理) | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) | |||||
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
111 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 民辦職業(yè)培訓機構設立審批(正常辦理) | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) | |||||
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
112 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 民辦非企業(yè)單位住所變更登記 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
113 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 民辦非企業(yè)單位成立登記 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
114 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 海域使用權續(xù)期審核 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
115 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 海域使用權轉讓審核 | 縣級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月28日以后的數(shù)據(jù) |
116 | 芝罘區(qū)行政審批服務局 | 政務服務 | 海域使用申請審核 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內數(shù)據(jù) | |||||
