根據(jù)《煙臺市市區(qū)實行政府定價管理的經(jīng)營服務(wù)性收費標(biāo)準(zhǔn)清單》實行動態(tài)管理的規(guī)定,我們按照最新的收費政策對《清單》進行了調(diào)整,現(xiàn)進行公布。
附件:煙臺市市區(qū)實行政府定價管理的經(jīng)營服務(wù)性收費標(biāo)準(zhǔn)清單
煙臺市政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單(2023年2月) | ||||||||||
類型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費文件 (文號) | 定價部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否 涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進出口環(huán)節(jié) | 備注 |
公益性服務(wù)價格 | 民辦高中學(xué)校教育收費 | 煙臺培英學(xué)校 | 學(xué)費12800元/學(xué)年;住宿費4000元/學(xué)年 | 市發(fā)改委,煙發(fā)改價格函〔2022〕51號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 教育部門 | 否 | 否 | 否 | |
煙臺南山東海外國語學(xué)校 | 學(xué)費12000元/學(xué)年;住宿費1800元/學(xué)年 | 市發(fā)改委,煙發(fā)改價格函〔2022〕51號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 教育部門 | 否 | 否 | 否 | |||
煙臺金城高級中學(xué) | 學(xué)費12000元/學(xué)年;住宿費800元/學(xué)年 | 市發(fā)改委,煙發(fā)改價格函〔2022〕51號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 教育部門 | 否 | 否 | 否 | |||
煙臺青華中學(xué)、煙臺外國語實驗學(xué)校、煙臺愛華雙語學(xué)校、煙臺市中英文學(xué)校 | 收費標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校自主確定,試點實行 | 市教育局、發(fā)改委,煙教發(fā)〔2020〕74號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 教育部門 | 否 | 否 | 否 | |||
校外培訓(xùn)收費 | 義務(wù)教育階段線下學(xué)科類校外培訓(xùn)收費 | 義務(wù)教育階段10人以下40元/課時·人次;10—35人31元/課時·人次;35人以上20元/課時·人次,上浮幅度均不得超過10%,下浮不限 | 市發(fā)改委、教育局,煙發(fā)改價格〔2021〕452號;市發(fā)改委、教育局,煙發(fā)改價格〔2022〕436號 | 授權(quán)的市人民政府 | 教育部門 | 否 | 否 | 否 | ||
義務(wù)教育階段學(xué)校課后服務(wù)性收費 | 公辦學(xué)校課后服務(wù)性收費 | 由各區(qū)市在每生每課時鄉(xiāng)村學(xué)校(地處農(nóng)村或鄉(xiāng)鎮(zhèn)的學(xué)校)不超過3元,其他學(xué)校不超過3.5元范圍內(nèi)制定 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 教育部門 | 否 | 否 | 否 | |||
政府運營的養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)收費 | 萊山區(qū)老年公寓 | 詳見文件 | 市物價局,煙價〔2018〕133號;市發(fā)改委,煙發(fā)改價格〔2020〕534號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 民政部門 | 否 | 否 | 否 | ||
牟平區(qū)社會福利綜合服務(wù)中心 | 詳見文件 | 市物價局,煙價〔2018〕134號;市發(fā)改委,煙發(fā)改價格〔2020〕534號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 民政部門 | 否 | 否 | 否 | |||
公墓維護管理費 | 詳見文件 | 市發(fā)改委,煙發(fā)改價格〔2021〕273號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 民政部門 | 否 | 否 | 否 | |||
旅游景區(qū)收費 | 蓬萊閣旅游區(qū) | 100元/人次 | 市發(fā)改委,煙發(fā)改價格〔2022〕352號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 文旅部門 | 否 | 否 | 否 | 1.6周歲(含)以下或身高1.4米(含)以下的兒童免收門票;6~18周歲(含)青少年、全日制大學(xué)本科及以下學(xué)歷學(xué)生半票。2.60周歲(含)以上老年人免收門票。3.殘疾人免收門票,重度殘疾人和盲人的一名陪護人員與殘疾人享有同等待遇。4.現(xiàn)役軍人、軍隊離退休干部、傷殘軍人免收門票。5.高層次人才憑“山東慧才卡”進入3A級(含)以上景區(qū)及國家森林公園免收門票。6.其他優(yōu)惠政策按照國家和省市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | |
太虛宮 | 40元/人次 | 市發(fā)改委,煙發(fā)改價格〔2022〕352號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 文旅部門 | 否 | 否 | 否 | |||
牟氏莊園 | 60元/人次 | 市發(fā)改委,煙發(fā)改價格〔2022〕352號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 文旅部門 | 否 | 否 | 否 | |||
長島旅游景區(qū) | 九丈崖月牙灣56元/人次;林海烽山56元/人次;望夫礁30元/人次;仙境源30元/人次;聯(lián)票135元/人次;北線、南線均為80元/人次 | 市發(fā)改委,煙發(fā)改價格〔2022〕352號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 文旅部門 | 否 | 否 | 否 | |||
昆崳山國家森林公園 | 無染寺景區(qū)50元/人次,石門里、九龍池景區(qū)各40元/人次,煙霞洞、岳姑殿景區(qū)免費 | 市發(fā)改委,煙發(fā)改價格〔2022〕352號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 文旅部門 | 否 | 否 | 否 | |||
毓璜頂古建筑群 | 20元/人次 | 市發(fā)改委煙發(fā)改價格〔2022〕352號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 文旅部門 | 否 | 否 | 否 | |||
戚繼光故里景區(qū) | 35元/人次 | 市發(fā)改委,煙發(fā)改價格〔2022〕352號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 文旅部門 | 否 | 否 | 否 | |||
煙臺山燈塔觀光 | 10元/人次 | 芝罘發(fā)改局,煙芝發(fā)改社會〔2022〕3號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 文旅部門 | 否 | 否 | 否 | |||
南山動物園 | 12元/人次(不含海獅表演),上下浮動25% | 市物價局,煙價〔2004〕103號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 文旅部門 | 否 | 否 | 否 | |||
養(yǎng)馬島旅游度假區(qū)交通工具等配套服務(wù) | 觀光車18元/人次 | 市發(fā)改委,煙發(fā)改價格〔2020〕190號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 文旅部門 | 否 | 否 | 否 | 觀光車、纜車優(yōu)惠政策:1.2米以下兒童免費乘坐觀光車;60周歲以上老人憑身份證乘觀光車半價。 | ||
公用服務(wù)價格 | 交通服務(wù)收費 | 機動車停放服務(wù)收費 | 詳見文件 | 市發(fā)改委,煙發(fā)改價格〔2022〕77號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | - | 否 | 否 | 否 | |
交通服務(wù)收費 | 超限車輛停放服務(wù)費 | 貨物看管費最高收費標(biāo)準(zhǔn):2元/噸.天,危險貨物,可在此基礎(chǔ)上加收1倍費用??垩贺浳镌诜ǘ垩浩谙迌?nèi)或因扣押行政機關(guān)原因超過扣押期限的,扣押發(fā)生的保管費用由行政機關(guān)承擔(dān)。因車(貨)主原因超過扣押期限的,當(dāng)事人應(yīng)向檢測站(停車場)繳納貨物看管費。 | 市發(fā)改委、交通局,煙發(fā)改價格〔2022〕9號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 交通部門 | 是 | 否 | 否 | ||
生活垃圾處理收費 | 詳見文件 | 煙政辦發(fā)〔2002〕23號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 城管部門 | 否 | 否 | 否 | |||
有線數(shù)字電視基本收視維護費 | 市區(qū)居民有線數(shù)字電視基本收視維護費最高收費標(biāo)準(zhǔn):有線電視用戶第一終端26元/月,實行優(yōu)惠政策的用戶第一終端13元/月。 | 市發(fā)改委,煙發(fā)改價格〔2022〕437號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 文旅部門 | 否 | 否 | 否 | |||
危險廢棄物處置費 | 醫(yī)療廢棄物處理費 | 二級、三級醫(yī)療服務(wù)機構(gòu),按實際占用床位數(shù)2.6元/床;一級醫(yī)療服務(wù)機構(gòu),1500元/月;門診部,600元/月;社區(qū)服務(wù)站,400元/月;診所,180元/月;中醫(yī)診所100元/月;衛(wèi)生室,100元/月。 | 市發(fā)改委,煙發(fā)改價格〔2022〕199號 | 授權(quán)的市人民政府 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | 其他醫(yī)療固體廢物產(chǎn)生單位,醫(yī)療固體廢物處置收費標(biāo)準(zhǔn),由處置單位與產(chǎn)生醫(yī)療廢物單位協(xié)商約定。 | |
專業(yè)服務(wù)價格 | 特種設(shè)備檢驗檢測收費(已按經(jīng)營服務(wù)性收費管理的) | 車載氣瓶檢驗檢測收費 | 車載壓縮天然氣鋼瓶檢驗檢測收費標(biāo)準(zhǔn)為220元/只(含拆裝費);車載壓縮天然氣鋼質(zhì)內(nèi)膽纖維環(huán)纏繞氣瓶檢驗檢測收費標(biāo)準(zhǔn)為190元/只(含拆裝費);車載氣瓶需更換零件的按不超過10%的進銷差價計算零件價格 | 市物價局,煙價〔2018〕115號 | 授權(quán)的市人民政府 | 市場監(jiān)管部門 | 是 | 否 | 否 | |
市區(qū)城市地下綜合管廊有償使用收費 | 市區(qū)城市地下綜合管廊有償使用收費定價規(guī)則 | 詳見文件 | 市物價局、財政局、住建局、城管局,煙價〔2017〕85號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 城管部門 | 是 | 否 | 否 | ||
中介服務(wù)價格 | 海洋產(chǎn)權(quán)交易費 | 詳見文件 | 市發(fā)改委,煙發(fā)改價格〔2020〕521號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 金融監(jiān)管部門 | 是 | 否 | 否 | ||
房產(chǎn)類服務(wù)價格 | 住房物業(yè)管理費 | 無電梯物業(yè)服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):一到五級分別為0.25元/平方米、0.45元/平方米、0.70元/平方米、1.00元/平方米、1.25元/平方米;浮動幅度為上浮不超20%,下浮不限。有電梯物業(yè)服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):一到五級分別為0.50元/平方米、0.80元/平方米、1.00元/平方米、1.30元/平方米、1.80元/平方米;浮動幅度為上浮不超20%,下浮不限。車位租賃、停車服務(wù)費、車位場地使用費詳見文件 | 市物價局、住建局,煙價〔2018〕48號;市發(fā)改委、住建局,煙發(fā)改價格〔2022〕419號 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 住建部門 | 否 | 否 | 否 | ||
注:上述政府定價經(jīng)營服務(wù)性收費項目和標(biāo)準(zhǔn),更新時間截止到2023年1月。 |