2024日常巡視檢查單位名單 |
|
|
序號 | 單位名稱 | 社會信用代碼 | 注冊資本 | 注冊地址 |
|
|
1 | 煙臺核電碳化物結構陶瓷研究院有限公司 | 91370600MA3URLJQ8Q | 200 | 萊山區(qū)山海路117號總部經(jīng)濟基地大廈1306 |
|
|
2 | 煙臺核電安纜核級電纜研究院有限公司 | 91370600MA3W1XQ45N | 500 | 萊山區(qū)山海路117號內1號煙臺總部經(jīng)濟基地企業(yè)服務中心13樓 |
|
|
3 | 煙臺核電石墨烯材料研究院有限公司 | 91370600MA3W07Q577 | 100 | 萊山區(qū)山海路117號內1號煙臺總部經(jīng)濟基地企業(yè)服務中心13樓 |
|
|
4 | 煙臺核電研發(fā)中心高分子材料研究院有限公司 | 91370600MA3NN2N19L | 200 | 萊山區(qū)山海路117號內1號煙臺總部經(jīng)濟基地企業(yè)服務中心12樓1號 |
|
|
5 | 煙臺核電工業(yè)熱管理研究院有限公司 | 91370600MA3UXXN57Q | 200 | 萊山區(qū)山海路117號內1號煙臺總部經(jīng)濟基地企業(yè)服務中心12樓 |
|
|
6 | 煙臺核電研發(fā)中心電纜研究院有限公司 | 91370600MA3M3UYC50 | 500 | 萊山區(qū)山海路117號內1號煙臺總部經(jīng)濟基地企業(yè)服務中心12樓 |
|
|
7 | 煙臺核電研發(fā)中心水處理研究院有限公司 | 91370600MA3M01KL4K | 100 | 萊山區(qū)山海路117號內1號煙臺總部經(jīng)濟基地企業(yè)服務中心12樓 |
|
|
8 | 煙臺核電研發(fā)中心物聯(lián)網(wǎng)智能管控研究院有限公司 | 91370600MA3M0DH73E | 300 | 萊山區(qū)山海路117號內1號煙臺總部經(jīng)濟基地企業(yè)服務中心12樓 |
|
|
9 | 煙臺核電研發(fā)中心消防工程設計研究院有限公司 | 91370600MA3M0D1Y28 | 700 | 萊山區(qū)山海路117號內1號煙臺總部經(jīng)濟基地企業(yè)服務中心12樓 |
|
|
10 | 煙臺核電研發(fā)中心知識產(chǎn)權研究院有限公司 | 91370600MA3M055C6Y | 200 | 萊山區(qū)山海路117號內1號煙臺總部經(jīng)濟基地企業(yè)服務中心12樓 |
|
|
11 | 煙臺核電研發(fā)中心工業(yè)熱管理研究院有限公司 | 91370600MA3MAN9Y5D | 200 | 萊山區(qū)山海路117號內1號煙臺總部基地企業(yè)服務中心12樓 |
|
|
12 | 煙臺核電信息產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | 91370600MA7FKRPW7M | 100 | 萊山區(qū)山海路117號 內1號煙臺總部經(jīng)濟基地企業(yè)服務中心13樓 |
|
|
煙臺市新就業(yè)形態(tài)企業(yè)檢查名單 |
|
序號 | 所屬行業(yè) | 單位名稱 | 涉及人數(shù) | 注冊地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
|
1 | 快遞 | 煙臺順豐速運有限公司 | 1817 | 高新區(qū)航天路519號正元怡居商鋪101號 | 91370600056214307K |
|
2 | 網(wǎng)約車 | 南京領行科技股份有限公司煙臺分公司 | 511 | 芝罘區(qū)北大街53號1401室 | 91370613MA3RT18P3K |
|
3 | 快遞 | 中國郵政速遞物流股份有限公司煙臺市分公司 | 161 | 開發(fā)區(qū)紹興路7號 | 91370600557870505Q |
|
4 | 快遞 | 中國郵政集團有限公司煙臺市分公司(郵區(qū)中心) | 360 | 福山區(qū)回里鎮(zhèn)中國郵政郵件處理中心 | 9137060070580720XE |
|
5 | 網(wǎng)約車 | 青島博創(chuàng)眾至汽車服務有限公司煙臺分公司 | 455 | 芝罘區(qū)通世南路7號B13號 | 91370602MA3R7NPN5L |
|
6 | 網(wǎng)約車 | 武漢斑馬快跑科技有限公司煙臺分公司 | 667 | 萊山區(qū)迎春大街169號912室 | 91370613MA3EJ6FJ69 |
|
7 | 快遞 | 山東德邦物流有限公司煙臺分公司(第八分公司) | 330 | 福山區(qū)回里鎮(zhèn)豐樹現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園 | 91370611MA94HG2P01 |
|
8 | 快遞 | 煙臺極兔供應鏈管理有限公司 | 185 | 福山區(qū)回里鎮(zhèn)川宇工業(yè)園 | 91370602MA3RGE010Q |
|
9 | 網(wǎng)約車 | 上海賽可出行科技服務有限公司煙臺分公司 | 2000 | 福山區(qū)回里鎮(zhèn)旺遠工業(yè)園1號(煙青公路旺遠唐村段 | 91370611MA94B5YN5G |
|
10 | 郵政快遞 | 煙臺圓通快遞有限公司 | 26 | 芝罘區(qū)通潤路34號 | 91370602756366774C |
|
11 | 電商 | 拓森控股集團有限公司 | 100 | 萊山區(qū)潤華大廈15樓 | 91370613577777789P |
|
12 | 外賣 | 北京三快在線科技有限公司濟南市中分公司 | 1652 | 濟南市市中區(qū)緯二路66號2號樓1-10層豬八戒山東總部3樓F001-F013 | 91370100MA3N1EX15A |
|
13 | 分支機構、項目團隊 | 美團(平臺企業(yè)項目團隊) |
| 芝罘區(qū)通伸街道匯通國際 |
|
|
14 | 分支機構、項目團隊 | 餓了么(平臺企業(yè)項目團隊)(上海拉扎斯信息科技有限公司煙臺分公司注銷了) |
| 芝罘區(qū)通伸街道匯通國際 |
|
|
15 | 網(wǎng)約車 | 滴滴出行科技有限公司煙臺辦事處 | 4418 | 芝罘區(qū)北馬路75號內1516號 | 無注冊 |
|
各類用人單位(與勞動者建立勞動關系)工資支付情況檢查 |
|
|
序號 | 單位名稱 | 社會信用代碼 | 注冊地址 |
|
|
1 | 山東省北極星時間測量工程技術研究中心 | 91370600310340940M | 芝罘區(qū)北馬路240號 |
|
|
2 | 煙臺北極星電子商務有限公司 | 913706000889381154 | 芝罘區(qū)北馬路240號 |
|
|
3 | 煙臺北極星手表總廠 | 91370600165009353T | 芝罘區(qū)環(huán)山路144號 |
|
|
4 | 煙臺北極星亞太鐘表商行 | 913706001650261021 | 芝罘區(qū)環(huán)山路143號 |
|
|
5 | 煙臺北極星鐘表文化博物館有限公司 | 913706006894570268 | 芝罘區(qū)濱海景區(qū)1-5號 |
|
|
勞務派遣用工檢查 |
|
|
序號 | 單位名稱 | 社會信用代碼 | 注冊地址 |
|
|
1 | 煙臺北極星股份有限公司 | 91370600698099996H | 芝罘區(qū)北馬路240號 |
|
2 | 煙臺北極星國有控股有限公司 | 91370600733716065N | 芝罘區(qū)北馬路240號 |
|
|
3 | 煙臺北極星石英鐘有限公司 | 91370600798696544L | 芝罘區(qū)北馬路239-306號 |
|
|
4 | 煙臺北極星表業(yè)有限公司 | 91370600753507703G | 芝罘區(qū)環(huán)山路144號 |
|
|
5 | 煙臺北極星鐘表進出口有限公司 | 91370600797322284N | 芝罘區(qū)北馬路240號 |
|
|