項(xiàng)目名稱 | 年度任務(wù)目標(biāo) | 四季度完成情況 | |
1 | 大力發(fā)展科技服務(wù)業(yè),設(shè)立市級(jí)科創(chuàng)母基金,布局科技服務(wù)產(chǎn)業(yè)園,打造一批專業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間。
| 年度新增規(guī)上科技服務(wù)業(yè)企業(yè)5家,規(guī)上科技服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速10%左右。新增市級(jí)以上科技企業(yè)孵化載體3家以上。 | 2024年,全市新增規(guī)上科技服務(wù)業(yè)企業(yè)41家;組織17家省級(jí)以上孵化載體獲得高企培育省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)780萬(wàn)元,進(jìn)一步推動(dòng)孵化載體高質(zhì)量發(fā)展。 |
設(shè)立市級(jí)科創(chuàng)母基金。 | 市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市級(jí)政府引導(dǎo)基金運(yùn)營(yíng)管理的通知》 (煙財(cái)金監(jiān)[2024] 14號(hào)),明確把基金管理結(jié)構(gòu)模式調(diào)整為母子基金多層管理結(jié)構(gòu),由煙臺(tái)財(cái)金集團(tuán)先期組建4只母基金。 | ||
2 | 投用2個(gè)省實(shí)驗(yàn)室。 | 按照省實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案有序推進(jìn)。 | 按照省實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案有序推進(jìn)。 |
3 | 新增省級(jí)以上科創(chuàng)平臺(tái)20家。 | 新增省級(jí)以上科創(chuàng)平臺(tái)20家。 | 截至2024年12月全市省級(jí)以上科創(chuàng)平臺(tái)達(dá)到446家,總數(shù)較2023年增加23家。 |
4 | 實(shí)施20項(xiàng)以上重大科技創(chuàng)新工程,爭(zhēng)取省級(jí)以上科技獎(jiǎng)勵(lì)10項(xiàng)以上。 | 實(shí)施20項(xiàng)以上重大科技創(chuàng)新工程。 | 緊扣我市16條產(chǎn)業(yè)鏈和未來(lái)產(chǎn)業(yè),面向全社會(huì)遴選發(fā)布了38項(xiàng)“揭榜制”項(xiàng)目指南,經(jīng)項(xiàng)目申報(bào)、形式審查、專家評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)考察等工作環(huán)節(jié),組織實(shí)施30項(xiàng)重大科技創(chuàng)新工程項(xiàng)目。 |
爭(zhēng)取省級(jí)以上科技獎(jiǎng)勵(lì)10項(xiàng)以上。 | 我市39項(xiàng)成果被列入2024年度山東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)建議授獎(jiǎng)人選和項(xiàng)目公示名單。 | ||
5 | 開展科技領(lǐng)軍企業(yè)量質(zhì)提升行動(dòng),高新技術(shù)企業(yè)突破2800家。 | 全市高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量達(dá)到2800家以上。 | 2024年,共組織1237家企業(yè)申報(bào)高新技術(shù)企業(yè),預(yù)計(jì)全市高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量達(dá)到2500余家。 |
8 | 實(shí)施海外人才吸納計(jì)劃,辦好海內(nèi)外精英創(chuàng)業(yè)大賽,引進(jìn)海外人才1000人以上。 | 爭(zhēng)取引進(jìn)外籍人才。 | 按計(jì)劃進(jìn)行。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)