提交對象 | 辦件總數(shù) | 已辦理 | 未辦理 |
市發(fā)展改革委 | 4 | 3 | 1 |
市工業(yè)和信息化局 | 3 | 3 | 0 |
市教育局 | 18 | 18 | 0 |
市科技局 | 2 | 2 | 0 |
市民政局 | 2 | 2 | 0 |
市司法局 | 2 | 2 | 0 |
市財(cái)政局 | 2 | 2 | 0 |
市人力資源社會保障局 | 116 | 115 | 1 |
市自然資源和規(guī)劃局 | 11 | 11 | 0 |
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 41 | 39 | 2 |
市城管局 | 4 | 4 | 0 |
市交通運(yùn)輸局 | 6 | 6 | 0 |
市水利局 | 0 | 0 | 0 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 0 |
市海洋發(fā)展和漁業(yè)局 | 0 | 0 | 0 |
市商務(wù)局 | 21 | 21 | 0 |
市衛(wèi)生健康委 | 7 | 5 | 2 |
市審計(jì)局 | 0 | 0 | 0 |
市生態(tài)環(huán)境局 | 3 | 2 | 1 |
市外辦 | 0 | 0 | 0 |
市國資委 | 0 | 0 | 0 |
市體育局 | 2 | 2 | 0 |
市統(tǒng)計(jì)局 | 7 | 6 | 1 |
市市場監(jiān)管局 | 10 | 10 | 0 |
市應(yīng)急局 | 3 | 3 | 0 |
市文化和旅游局 | 0 | 0 | 0 |
國動辦 | 0 | 0 | 0 |
市行政審批服務(wù)局 | 1 | 1 | 0 |
市機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 |
市住房公積金 | 4 | 4 | 0 |
市公安局 | 10 | 10 | 0 |
市大數(shù)據(jù)局 | 2 | 2 | 0 |
市退役軍人局 | 1 | 0 | 1 |
市醫(yī)保局 | 11 | 11 | 0 |
市信訪局 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁