煙臺(tái)市電子證照“發(fā)證”清單 | |||||||
序號(hào) | 部門 | 證照類型名 稱 | 證照類型代 碼 | 電子證照數(shù)據(jù)時(shí)間范圍 | 電子證照數(shù)據(jù)地域范圍 | 電子證 照更新 頻率 | 電子證照文件是否已加蓋電子印章或加簽數(shù)字簽名 |
1 | 市自然資源和規(guī)劃局、區(qū)市行政審批局 | 建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)合格證 | 11371000494416240Y003 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
2 | 市、區(qū)市行政審批局 | 供熱經(jīng)營(yíng)許可證 | 11370800MB28559184002 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
3 | 區(qū)市行政審批局 | 燃?xì)夤?yīng)站經(jīng)營(yíng)許可證 | 11370100MB2866094P0072 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
4 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 山東省建筑節(jié)能技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定證書 | 11100000000013338W121 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
5 | 市行政審批局 | 涉路工程建設(shè)許可證 | 11370100MB2866094P0030 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
6 | 市衛(wèi)生健康委 | 健康證明 | 11370000004235587R020 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
7 | 區(qū)市自然資源和規(guī)劃局 | 林木采伐許可證 | 11100000MB058603XT003 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
8 | 市行政審批局 | 麻醉藥品、第一類精神藥品運(yùn)輸證明 | 11100000MB0341032Y037 | 2023年1月13日至今 | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
9 | 市行政審批局 | 進(jìn)口涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件 | 11100000MB1J63238P004 | 2021年11月19日至今 | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
10 | 市行政審批局 | 國(guó)產(chǎn)涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件 | 11100000MB1J63238P003 | 2022年10月28日至今 | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
11 | 市行政審批局 | 放射工作人員證 | 111000007178369727039 | 2022年9月22日至今 | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
12 | 市行政審批局 | 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書 | 111000007178369727037 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
13 | 市、區(qū)市行政審批局 | 放射診療許可證 | 111000007178369727015 | 2022年9月19日至今 | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
14 | 市行政審批局 | 放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書 | 111000007178369727014 | 2022年3月14日至今 | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
15 | 區(qū)市行政審批局 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證 | 111000007178369727013 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
16 | 市行政審批局 | 消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證 | 11100000MB1J63238P005 | 2022年12月2日至今 | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
17 | 市、區(qū)市行政審批局 | 母嬰保健技術(shù)考核合格證書 | 111000007178369727004 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
18 | 市、區(qū)市行政審批局 | 母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可證 | 111000007178369727003 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
19 | 市、區(qū)市行政審批局 | 勞務(wù)派遣經(jīng)營(yíng)許可證 | 11100000717823004M121 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
20 | 市、區(qū)市行政審批局 | 人力資源服務(wù)許可證 | 11100000717823004M007 | 2022年2月18日至今 | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
21 | 區(qū)市行政審批局 | 人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)備案憑證 | 11100000717823004M004 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
22 | 市、區(qū)市交通運(yùn)輸局 | 國(guó)內(nèi)水路運(yùn)輸船舶營(yíng)運(yùn)證 | 11100000000019713D066 | 2022年8月1日至今 | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
23 | 市行政審批局 | 超限運(yùn)輸許可證(超限運(yùn)輸車輛行駛公路許可證) | 11100000000019713D019 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
24 | 市、區(qū)市生態(tài)環(huán)境局 | 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證 | 11100000000014672N001 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
25 | 市應(yīng)急局 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證 | 11100000000013661B009 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
26 | 區(qū)市應(yīng)急局 | 煙花爆竹經(jīng)營(yíng)(零售)許可證 | 11100000000013661B008 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
27 | 區(qū)市應(yīng)急局 | 煙花爆竹經(jīng)營(yíng)(批發(fā))許可證 | 11100000000013661B007 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
28 | 區(qū)市應(yīng)急局 | 危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證 | 11100000000013661B006 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
29 | 市應(yīng)急局 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證 | 11100000000013661B003 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
30 | 市體育局、區(qū)市行政審批局 | 社會(huì)體育指導(dǎo)員證書 | 111000000000136290005 | 2023年6月1日至今 | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
31 | 市、區(qū)市行政審批局 | 中華人民共和國(guó)民辦學(xué)校辦學(xué)許可證 | 111000000000136028008 | 2022年11月29日至今 | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
32 | 市、區(qū)市行政審批局 | 市政設(shè)施建設(shè)類審批許可證 | 11100000000013338W084 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
33 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)備案證書 | 11100000000013338W075 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
34 | 市、區(qū)市行政審批局 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 11100000000013338W064 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
35 | 區(qū)市行政審批局 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證 | 11100000MB03271699034 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
36 | 市、區(qū)市行政審批局 | 城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可證 | 11100000000013338W055 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
37 | 區(qū)市行政審批局 | 城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸服務(wù)許可證 | 11100000000013338W053 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
38 | 市、區(qū)市行政審批局 | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證 | 11100000000013338W017 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
39 | 區(qū)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)備案證書 | 11100000000013338W016 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
40 | 市自然資源和規(guī)劃局、區(qū)市行政審批局 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 11100000000013338W010 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
41 | 市行政審批局 | 建筑工程施工許可證 | 11100000000013338W009 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
42 | 區(qū)市行政審批局 | 生鮮乳收購(gòu)許可證 | 111000000000132664027 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
43 | 區(qū)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 動(dòng)物診療許可證 | 111000000000132664020 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
44 | 區(qū)市公安局 | 特種行業(yè)許可證 | 11100000000013127D044 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
45 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格證書 | 11100000000014672N023 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
46 | 區(qū)市行政審批局 | 高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)許可證 | 111000000000136290001 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
47 | 區(qū)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 商品房預(yù)售許可證 | 11100000000013338W014 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
48 | 區(qū)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 商品房銷售許可證(商品房現(xiàn)售備案證明) | 11370100MB2866094P0011 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
49 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書 | 11100000000013338W033 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
50 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程監(jiān)理資質(zhì)證書 | 11100000000013338W035 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
51 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書 | 11100000000013338W008 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
52 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書 | 11100000000013338W034 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
53 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程勘察資質(zhì)證書 | 11100000000013338W004 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
54 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證 | 11100000000013338W050 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
55 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 施工圖設(shè)計(jì)文件審查機(jī)構(gòu)認(rèn)定書 | 11100000000013338W074 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
56 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書 | 11100000000013338W006 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
57 | 區(qū)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 房屋租賃登記備案證明 | 11100000000013338W079 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
58 | 區(qū)市行政審批局 | 衛(wèi)生許可證 | 11100000MB1J63238P001 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
59 | 區(qū)市行政審批局 | 電影放映經(jīng)營(yíng)許可證 | 111000000000121162019 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
60 | 市僑辦 | 歸僑僑眷身份證 | 11370000004504791K001 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
61 | 市、區(qū)市自然資源和規(guī)劃局 | 建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書 | 11100000MB03271699039 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
62 | 市交通運(yùn)輸局 | 港口設(shè)施保安符合證書 | 11100000000019713D130 | 2023年1月1日至今 | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
63 | 市公安局 | 保安員證 | 11100000000013127D039 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
64 | 區(qū)市行政審批局 | 宗教活動(dòng)場(chǎng)所法人登記證書 | 11100000000014277F002 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
65 | 區(qū)市行政審批局 | 城市建筑垃圾處置核準(zhǔn)證 | 11100000000013338W054 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
66 | 區(qū)市行政審批局 | 生鮮乳準(zhǔn)運(yùn)證 | 111000000000132664028 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
67 | 區(qū)市行政審批局 | 涉路施工許可 | 113700000045046442011 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
68 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 第二類醫(yī)療器械備案憑證 | 11370000MB2853699N003 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
69 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑起重機(jī)械使用登記證書 | 11100000000013338W083 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
70 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 采礦許可證 | 11100000MB03271699003 | 2022年12月1日至今 | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
71 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 礦產(chǎn)資源勘查許可證 | 11100000MB03271699002 | 2022年12月1日至今 | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
72 | 市公安局 | 爆破作業(yè)人員許可證 | 11100000000013127D025 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
73 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 排污許可證 | 11100000000014672N003 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
74 | 市行政審批局 | 醫(yī)療廣告審查證明 | 11370000MB28559184014 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
75 | 市應(yīng)急局 | 非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證 | 11100000000013661B002 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
76 | 市行政審批局 | 印刷經(jīng)營(yíng)許可證 | 111000000000121162004 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
77 | 市、區(qū)市行政審批局 | 農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證 | 111000000000132664038 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
78 | 區(qū)市應(yīng)急局 | 非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)備案證明 | 11100000000013661B019 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
79 | 區(qū)市行政審批局 | 城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性處置服務(wù)許可證 | 11100000000013338W019 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
80 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)市行政審批局 | 獸藥經(jīng)營(yíng)許可證 | 111000000000132664023 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
81 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)市行政審批局 | 種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證 | 111000000000132664010 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
82 | 區(qū)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑起重機(jī)械備案證 | 11100000000013338W078 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
83 | 市、區(qū)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案表 | 11100000000013338W087 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | 全市 | 同步制發(fā) | 全部加蓋 |
煙臺(tái)市電子證照“發(fā)證”清單
發(fā)布日期: 2025-03-18 10:03